| Technical/Catalog Information | LT1013DS8#TR |
| Vendor | Linear Technology |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Number of Circuits | 2 - Dual |
| Package / Case | 8-SOIC (3.9mm Width) |
| Slew Rate | 0.4 V/s |
| Gain Bandwidth Product | - |
| Current - Supply | 350A |
| Current - Output / Channel | 20mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4 V ~ 44 V, ±2 V ~ 22 V |
| Output Type | - |
| -3db Bandwidth | - |
| Current - Input Bias | 15nA |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Voltage - Input Offset | 200V |
| Drawing Number | 161; 05-08-1610; S, S8; 8, 14, 16 |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
| Other Names | LT1013DS8#TR LT1013DS8#TR LT1013DS8TR ND LT1013DS8TRND LT1013DS8TR |
